Vite alluminio
Tappo a vite in alluminio disponibile in un'ampia gamma di misure di collo. Una chiusura funzionale che completa il packaging.
Informazioni tecniche
| Tipologia di collo | GL18, 18/415, 20/410, 22/410, 24/410, 28/410, 28/400, PFP28, 38/400, 48/400, 51/400, 53/400, 58/400, 70/400, 83/400, 89/400, 100/400 |
|---|---|
| Materiale | Metallo |
| Dettaglio materiale | Alluminio |
| Settori | Cosmetico, Erboristico, Tricologico, Pet care, Alimentare |
| Collo | Altezza (mm) | Diametro (mm) |
|---|---|---|
| GL18 | 12 | 16.9 |
| 18/415 | 16.3 | 16.6 |
| 20/410 | 12.7 | 18.7 |
| 22/410 | 11 | 20.6 |
| 24/410 | 17.1 | 22.9 |
| 28/410 | 17 | 26.2 |
| 28/400 | 12.6 | 26 |
| PFP28 | 14 | 26.3 |
| 38/400 | 11 | 35.7 |
| 48/400 | 11.6 | 42.5 |
| 48/400 | 10.3 | 45.4 |
| 48/400 | 11.9 | 46.1 |
| 51/400 | 10.9 | 48.4 |
| 51/400 | 12.2 | 49.1 |
| 53/400 | 11.5 | 51 |
| 58/400 | 11 | 55.1 |
| 70/400 | 12.2 | 67.5 |
| 83/400 | 14.2 | 81.6 |
| 89/400 | 14.3 | 87 |
| 100/400 | 15.3 | 98 |
Contatta il nostro ufficio commerciale per scoprire nel dettaglio le possibilità di personalizzazione e minimi quantitativi d'ordine.
Vuoi personalizzare questo prodotto?
Contattaci per ricevere una consulenza tecnica dedicata e scoprire le opzioni di personalizzazione disponibili.
