Up
Flacone in plastica in PE e PE PCR, anche in versione soft touch, disponibile in formati da 50 a 1000 ml con collo 24/410 e 28/410. Ideale per i settori cosmetico, tricologico, pet-care e altri settori.
Informazioni tecniche
| Capacità | 50 ml, 75 ml, 100 ml, 130 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 400 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml |
|---|---|
| Tipologia di collo | 24/410, 28/410 |
| Materiale | Plastica |
| Dettaglio materiale | PE, PE PCR, Soft touch |
| Forma | Cilindrica |
| Settori | Cosmetico, Tricologico, Pet care, Alimentare, Detergenza |
| Capacità (ml) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Collo |
|---|---|---|---|
| 50 | 80.3 | 35.2 | 24/410 |
| 75 | 91.4 | 38 | 24/410 |
| 100 | 121.7 | 38.3 | 24/410 |
| 100 | 142.2 | 35.3 | 24/410 |
| 100 | 118.1 | 38 | 24/410 |
| 130 | 140.5 | 39.8 | 24/410 |
| 150 | 155.9 | 40.6 | 24/410 |
| 200 | 175.2 | 44 | 24/10 |
| 250 | 187.2 | 47 | 24/410 |
| 400 | 165.6 | 62.8 | 24/410 |
| 400 | 166.9 | 62.8 | 28/410 |
| 500 | 202 | 62.8 | 28/410 |
| 500 | 176.9 | 67.4 | 28/410 |
| 750 | 198 | 77.5 | 28/410 |
| 1000 | 215 | 85 | 28/410 |
Personalizzazione colore: MOQ 3.000 scegliendo tra più di 500 referenze Pantone già a catalogo o 5.000 per sviluppo di un nuovo colore. Contatta il nostro team per maggiori informazioni sui nostri servizi di decorazione.
Dimensioni

Vuoi personalizzare questo prodotto?
Contattaci per ricevere una consulenza tecnica dedicata e scoprire le opzioni di personalizzazione disponibili.
